Ações listadas na B3

Veja a lista completa das ações negociadas na bolsa de valores brasileira, a B3, com número de negócios e cotações do último pregão. Clique na linha da ação para ver detalhes da empresa. Informações atualizadas no fechamento do último pregão, de acordo com divulgação da B3.

Atualizado em 17 Mai, 2024

Via API
Ticker Nome Negócios Última (R$) Variação
MGLU3 Magazine Luiza 112.515.800 1,59 +0,00%
HAPV3 Hapvida 82.320.900 4,51 +0,45%
PETR4 Petrobras 67.195.900 36,69 -1,66%
B3SA3 B3 40.526.900 11,42 -1,55%
VALE3 Vale 32.134.900 66,18 +1,96%
BBDC4 Banco Bradesco 31.447.400 13,43 +0,52%
CIEL3 Cielo 30.772.000 5,58 -0,18%
ABEV3 Ambev 28.118.800 12,38 +0,00%
ITSA4 Itaúsa 25.895.400 10,26 -0,58%
LREN3 Lojas Renner 19.247.600 14,73 -1,73%
ITUB4 Itaú Unibanco 18.588.100 33,23 +0,03%
PETR3 Petrobras 17.865.500 38,57 -1,83%
IFCM3 Infracommerce 17.137.600 0,46 +4,55%
JBSS3 JBS 17.087.800 29,19 +2,60%
BBAS3 Banco do Brasil 17.063.500 27,69 +0,04%
CVCB3 CVC 16.186.200 2,01 +1,01%
CMIG4 CEMIG 16.041.600 10,39 +0,58%
BEEF3 Minerva 14.235.900 6,87 -0,15%
MRFG3 Marfrig 14.140.500 11,52 +2,13%
CSAN3 Cosan 14.086.800 14,33 -1,24%
SOMA3 Grupo Soma 13.940.300 5,85 +0,86%
CCRO3 Grupo CCR 13.637.500 12,69 -0,16%
EMBR3 Embraer 13.132.400 39,56 +2,30%
GGBR4 Gerdau 12.939.300 19,55 -2,54%
COGN3 Cogna 12.887.200 2,04 -1,45%
PRIO3 PetroRio 12.555.800 48,12 +1,56%
USIM5 Usiminas 12.458.700 7,96 -0,13%
PCAR3 Grupo Pão de Açúcar 11.988.100 3,11 +0,65%
RRRP3 3R Petroleum 11.794.000 31,50 +7,14%
AESB3 AES Brasil 11.685.600 11,05 -0,72%
BRFS3 BRF 11.293.800 19,36 +1,10%
ONCO3 Oncoclínicas 11.285.700 7,07 +10,47%
AZUL4 Azul 11.073.100 10,07 -1,76%
CPLE6 Copel 10.979.000 9,58 -0,42%
SUZB3 Suzano 10.578.800 51,45 +0,16%
CMIN3 CSN Mineração 9.696.200 5,25 +1,16%
RAIL3 Rumo 9.154.000 20,74 -1,43%
MRVE3 MRV 8.905.400 7,28 -1,22%
ENEV3 Eneva 8.763.100 12,75 +0,39%
AURE3 Auren Energia 8.547.000 11,75 -0,68%
GFSA3 Gafisa 8.411.400 5,40 -9,24%
PETZ3 Petz 8.353.900 4,45 +1,14%
RDOR3 Rede D'Or 8.154.100 31,10 +0,94%
RAIZ4 Raízen 7.517.600 2,97 -1,66%
RENT3 Localiza 7.264.000 48,40 -0,47%
VBBR3 Vibra Energia 7.246.000 23,69 -0,88%
CRFB3 Carrefour Brasil 6.704.500 10,68 -0,19%
WEGE3 WEG 6.699.100 39,64 +0,10%
BBDC3 Banco Bradesco 6.603.800 12,02 +0,75%
CSNA3 Siderúrgica Nacional 6.586.500 13,40 +0,83%
EQTL3 Equatorial Energia 6.411.400 30,74 -1,76%
ELET3 Eletrobras 6.330.500 38,20 -0,60%
TIMS3 TIM 6.307.000 17,28 -0,58%
ASAI3 Assaí 6.205.200 13,63 +1,19%
GOAU4 Metalúrgica Gerdau 5.909.000 11,30 -1,14%
VAMO3 Grupo Vamos 5.654.600 8,52 +1,19%
ANIM3 Ânima Educação 5.401.300 3,98 +0,00%
PSSA3 Porto Seguro 5.251.000 31,33 +1,36%
IRBR3 IRB Brasil RE 5.142.000 37,42 +0,40%
TOTS3 Totvs 5.003.900 28,71 -1,58%
NTCO3 Natura 4.982.900 16,48 -0,90%
POMO4 Marcopolo 4.723.800 6,90 -2,27%
AMER3 Americanas 4.579.900 0,53 +0,00%
YDUQ3 YDUQS 4.471.400 12,90 -1,53%
BHIA3 Casas Bahia 4.455.900 7,78 +1,70%
TRPL4 Transmissão Paulista 4.296.100 26,19 +1,20%
CYRE3 Cyrela 4.230.400 20,62 -1,43%
RADL3 RaiaDrogasil 4.226.300 27,60 -0,18%
ECOR3 EcoRodovias 4.056.300 7,31 +1,67%
ALPA4 Alpargatas 3.887.900 9,93 -1,68%
BRAP4 Bradespar 3.883.700 20,15 +0,90%
CPLE3 Copel 3.871.400 8,67 -0,46%
OIBR3 Oi 3.611.900 0,63 +0,00%
QUAL3 Qualicorp 3.595.700 1,62 -0,61%
ALOS3 ALOS3 3.562.300 21,89 -0,73%
LWSA3 Locaweb 3.543.700 4,63 -0,22%
ENAT3 Enauta 3.314.900 25,30 +3,65%
UGPA3 Ultrapar 3.211.500 24,84 -1,43%
CEAB3 C&A 3.164.500 10,36 -1,89%
GMAT3 Grupo Mateus 3.138.500 8,09 +0,50%
LJQQ3 Lojas Quero-Quero 3.057.800 5,27 +0,76%
CBAV3 CBA 3.030.200 6,26 -0,16%
BBSE3 BB Seguridade 3.002.800 34,17 -0,81%
SIMH3 Simpar 2.979.000 6,42 -0,62%
MULT3 Multiplan 2.851.300 24,08 +0,25%
SBSP3 Sabesp 2.848.100 78,56 -1,48%
PDGR3 PDG Realty 2.826.100 0,24 +4,35%
HYPE3 Hypera 2.724.600 30,33 +0,17%
MOVI3 Movida 2.610.100 7,06 -1,94%
POSI3 Positivo 2.602.600 9,99 +5,94%
GOLL4 GOL 2.504.100 1,26 -0,79%
VIVT3 Vivo 2.469.700 46,45 -0,11%
JHSF3 JHSF 2.415.400 4,14 -1,19%
SEQL3 Sequoia Logística 2.306.800 0,38 +0,00%
TEND3 Construtora Tenda 2.274.700 12,37 -2,83%
STBP3 Santos Brasil 2.265.600 12,63 -1,25%
DXCO3 Dexco 2.217.500 7,70 +1,45%
CXSE3 Caixa Seguridade 2.129.100 15,89 -0,56%
BRIT3 Brisanet 2.012.700 4,20 +2,94%
BRSR6 Banrisul 1.987.900 11,57 -1,03%
RAPT4 Randon 1.981.500 9,93 -1,39%
SRNA3 SRNA3 1.945.500 9,41 -0,42%
AZEV4 Azevedo & Travassos 1.916.500 1,33 +2,31%
HBSA3 Hidrovias do Brasil 1.910.600 4,17 -1,42%
MLAS3 Multilaser 1.858.700 2,17 -1,36%
SAPR4 Sanepar 1.747.000 5,81 +2,29%
VIVA3 Vivara 1.676.100 23,06 -1,33%
AMBP3 Ambipar 1.647.600 8,99 +0,67%
CASH3 Méliuz 1.645.400 5,88 +2,26%
ARZZ3 Arezzo 1.634.100 49,09 +0,84%
EZTC3 EZTEC 1.614.100 13,65 -2,15%
SMFT3 Smart Fit 1.583.800 23,24 +0,43%
CLSA3 ClearSale 1.563.600 7,00 +1,45%
FLRY3 Fleury 1.552.000 14,56 -0,75%
VVEO3 Viveo 1.535.200 3,10 -3,43%
SLCE3 SLC Agrícola 1.517.300 18,41 -0,27%
SBFG3 Grupo SBF 1.435.600 12,39 -1,74%
BRKM5 Braskem 1.419.700 19,19 -0,83%
KLBN4 Klabin 1.395.900 4,27 -1,39%
MILS3 Mills 1.359.200 13,00 -0,54%
MYPK3 Iochpe-Maxion 1.340.300 11,57 +0,26%
ENJU3 Enjoei 1.310.000 2,75 +4,56%
GRND3 Grendene 1.299.900 6,44 +0,00%
ARML3 Armac 1.286.600 11,07 -0,72%
ORVR3 Orizon 1.193.700 41,74 -1,21%
LAVV3 Lavvi Incorporadora 1.179.200 8,91 -4,40%
RECV3 PetroRecôncavo 1.164.100 20,93 +0,19%
KRSA3 Kora Saúde 1.153.800 0,67 +0,00%
BMOB3 Bemobi 1.130.100 13,07 +2,75%
NGRD3 Neogrid 1.060.000 0,98 +0,00%
ELET6 Eletrobras 1.032.600 42,27 -1,05%
EGIE3 Engie 995.800 43,58 -1,51%
GUAR3 Guararapes 972.500 7,73 -0,77%
RANI3 Irani 970.100 8,88 +0,11%
DIRR3 Direcional 960.300 25,80 -1,30%
SMTO3 São Martinho 948.600 27,03 -0,62%
CPFE3 CPFL Energia 931.400 34,21 +0,32%
CURY3 Cury 911.300 18,85 -2,48%
ABCB4 Banco ABC Brasil 866.600 22,05 -0,63%
EVEN3 Even 850.300 7,13 -9,75%
CSMG3 COPASA 839.200 20,48 -0,63%
DASA3 Dasa 808.700 3,32 -2,35%
MEAL3 IMC Alimentação 803.400 1,40 -2,10%
PTBL3 Portobello 801.100 4,80 +0,42%
LIGT3 Light 797.400 4,92 +0,82%
MATD3 Mater Dei 780.700 5,63 -0,18%
RCSL3 Recrusul 780.400 1,71 -1,16%
WIZC3 Wiz Soluções 779.700 6,47 -4,43%
OPCT3 OceanPact 764.100 6,63 -2,64%
INTB3 Intelbras 744.400 23,58 -0,25%
NEOE3 Neoenergia 697.400 19,91 -1,29%
ESPA3 Espaçolaser 697.000 1,18 +2,61%
MDIA3 M. Dias Branco 696.600 35,57 +1,25%
GGPS3 GPS 686.600 19,07 +0,10%
TUPY3 Tupy 685.900 24,31 +0,41%
BPAN4 Banco Pan 677.100 9,99 -0,89%
BMGB4 Banco BMG 671.700 3,38 +0,60%
KEPL3 Kepler Weber 659.700 9,89 -1,10%
CAML3 Camil Alimentos 653.500 9,95 -2,07%
FESA4 Ferbasa 635.100 8,00 +0,50%
PORT3 Wilson Sons 577.200 16,09 -1,29%
MTRE3 Mitre Realty 560.400 4,06 -0,98%
VULC3 Vulcabras 515.500 15,65 -1,32%
RCSL4 Recrusul 481.800 0,37 -5,13%
ODPV3 Odontoprev 462.800 11,94 -0,42%
TTEN3 3tentos 461.900 10,22 +0,00%
AERI3 Aeris Energy 456.800 10,22 +10,01%
ZAMP3 Zamp 448.600 3,33 -1,77%
JALL3 Jalles Machado 442.600 6,90 +0,15%
PGMN3 Pague Menos 420.200 2,54 +1,60%
SHUL4 Schulz 393.800 6,31 +0,32%
TRAD3 Traders Club 391.400 0,75 +0,00%
PLPL3 Plano&Plano 376.700 9,73 -1,82%
HBOR3 Helbor 374.900 2,56 -1,54%
AGXY3 AgroGalaxy 359.700 1,40 +0,72%
DMVF3 D1000 Varejo Farma 345.700 8,12 -3,10%
SOJA3 Boa Safra Sementes 344.600 17,20 -2,55%
MDNE3 Moura Dubeux 336.700 12,26 -0,41%
MBLY3 Mobly 324.600 2,24 -1,32%
KLBN3 Klabin 306.900 4,27 -1,84%
BPAC5 Banco BTG Pactual 305.800 8,72 -3,11%
TASA4 Taurus 303.000 11,50 +1,50%
USIM3 Usiminas 283.400 7,35 -0,94%
CSED3 Cruzeiro do Sul Educacional 268.100 4,41 -2,86%
PNVL3 Dimed 262.600 10,94 -0,55%
AZEV3 Azevedo & Travassos 254.000 1,38 +2,99%
TAEE4 Taesa 251.900 11,70 -0,17%
SAPR3 Sanepar 249.600 5,50 +3,77%
CMIG3 CEMIG 248.700 12,72 -0,31%
TRIS3 Trisul 247.900 4,84 -0,21%
VITT3 Vittia 232.400 5,39 +1,13%
VLID3 Valid 224.400 17,09 -1,21%
JSLG3 JSL 223.600 10,55 -0,47%
AMAR3 Lojas Marisa 220.100 1,68 +0,00%
ITUB3 Itaú Unibanco 219.300 28,69 +0,21%
PRNR3 Priner 217.700 12,06 +1,86%
TFCO4 Track & Field 213.300 12,10 +0,41%
ETER3 Eternit 210.200 6,72 +0,00%
SYNE3 SYN 206.700 9,24 -0,11%
EUCA4 Eucatex 205.800 13,80 +2,15%
PINE4 PINE 204.700 4,57 +1,78%
FIQE3 Unifique 203.400 3,65 -0,82%
LEVE3 Mahle Metal Leve 195.300 32,46 -1,01%
SEER3 Ser Educacional 191.000 4,80 -0,62%
LUPA3 Lupatech 176.700 1,63 +1,88%
UNIP6 Unipar 168.300 50,88 -0,12%
PFRM3 Profarma 168.100 5,97 -1,97%
SANB3 Banco Santander 158.900 13,07 -1,13%
DESK3 Desktop 158.700 13,87 +0,73%
BPAC3 Banco BTG Pactual 156.200 17,49 +0,34%
SANB4 Banco Santander 154.500 14,56 -1,82%
AGRO3 BrasilAgro 153.000 25,37 -0,47%
SGPS3 Springs 152.800 0,62 +1,64%
FRAS3 Fras-le 148.800 18,29 -0,33%
LOGG3 LOG CP 124.100 22,70 -1,18%
SHOW3 Time For Fun 122.200 2,00 -1,48%
ROMI3 Indústrias ROMI 113.700 10,70 -0,28%
TGMA3 Tegma 111.100 25,74 -1,30%
BLAU3 Blau Farmacêutica 107.400 10,89 +2,06%
RPMG3 Refinaria de Manguinhos 105.800 2,12 -3,64%
TAEE3 Taesa 98.900 11,59 -0,34%
ALPK3 Estapar 97.200 3,65 +3,69%
POMO3 Marcopolo 92.000 5,43 +0,37%
HBRE3 HBR Realty 88.100 5,03 -0,20%
PMAM3 Paranapanema 84.400 2,58 +0,00%
MELK3 Melnick 81.900 4,28 +0,00%
TCSA3 Tecnisa 81.500 2,42 -0,82%
ITSA3 Itaúsa 76.000 10,29 -0,39%
CAMB3 Cambuci 69.100 10,02 -0,69%
RNEW4 Renova Energia 68.200 1,05 +2,94%
RSID3 Rossi Residencial 65.000 5,28 +0,19%
TPIS3 Triunfo 58.900 4,06 +2,27%
TECN3 Technos 56.600 4,59 -0,22%
RNEW3 Renova Energia 54.300 1,03 -0,96%
GGBR3 Gerdau 51.600 17,24 -2,27%
CSUD3 CSU Cardsystem 51.400 18,80 +1,08%
ALLD3 Allied 50.700 7,16 -1,24%
RAPT3 Randon 49.800 8,82 -0,34%
AALR3 Alliança 47.600 10,38 -0,95%
BSLI3 Banco de Brasília 44.500 12,93 +25,05%
BRAP3 Bradespar 44.400 19,38 +0,10%
IGTI3 Iguatemi 42.100 2,95 -0,34%
IGTI3 Jereissati Participações 42.100 2,95 -0,34%
LAND3 Terra Santa 37.900 14,82 -3,58%
TASA3 Taurus 36.800 12,10 -1,39%
JFEN3 João Fortes 34.100 1,34 -2,19%
CTNM4 Coteminas 33.900 0,92 -3,16%
BSLI4 Banco de Brasília 32.000 18,03 +63,91%
VIVR3 Viver 30.200 2,87 +0,70%
INEP3 Inepar 29.500 2,73 +0,37%
LPSB3 Lopes 28.900 2,24 -2,61%
BIOM3 Biomm 28.800 15,70 -1,63%
DEXP3 Dexxos 28.700 10,28 -0,77%
GOAU3 Metalúrgica Gerdau 27.200 11,46 +0,61%
ELMD3 Eletromidia 26.400 19,00 +1,55%
INEP4 Inepar 25.800 2,51 -1,57%
CEBR3 CEB 23.100 22,85 -6,35%
LVTC3 WDC Networks 22.900 4,26 -3,18%
OIBR4 Oi 22.800 1,80 -1,10%
MNPR3 Minupar 22.500 12,80 -1,54%
BMEB4 Banco Mercantil do Brasil 20.700 26,34 +0,23%
AZEV11 AZEV11 20.300 0,22 +10,00%
ALUP4 Alupar 17.700 9,74 -1,81%
PDTC3 Padtec 17.700 2,19 -1,79%
NINJ3 GetNinjas 17.000 4,78 -0,21%
CTSA4 Santanense 15.000 1,27 +0,79%
UCAS3 Unicasa 14.400 2,38 +0,42%
WEST3 Westwing 13.700 1,08 -1,82%
BOBR4 Bombril 13.400 2,11 +1,93%
LOGN3 Log-In 13.200 39,49 +1,91%
DOTZ3 Dotz 13.200 8,75 +5,68%
COCE5 Coelce 12.800 33,97 +0,21%
EALT4 Electro Aço Altona 11.000 11,29 +0,53%
NUTR3 Nutriplant 10.300 4,81 -0,41%
EMAE4 EMAE 9.600 48,33 -3,03%
BRKM3 Braskem 8.300 19,80 +0,00%
WHRL4 Whirlpool 7.900 4,81 -0,21%
ALUP3 Alupar 7.800 9,88 +0,41%
BEES3 Banestes 7.100 9,07 +0,78%
UNIP3 Unipar 6.200 51,38 +0,04%
CEBR6 CEB 6.100 21,71 +3,53%
BRSR3 Banrisul 5.900 11,95 +0,84%
ATOM3 ATOM 5.800 2,16 -2,26%
EQPA3 Equatorial Energia Pará 5.600 6,89 -2,82%
VSTE3 LE LIS BLANC 5.000 13,08 -1,43%
ENGI4 Energisa 4.000 8,03 -0,99%
TELB4 Telebras 3.900 9,17 +0,55%
BAHI3 Bahema 3.800 7,63 -0,91%
EPAR3 Embpar Participações 3.700 6,90 -2,13%
ATMP3 Atma 3.700 2,04 -0,97%
HOOT4 Hotéis Othon 3.400 2,76 -1,78%
CEBR5 CEB 3.300 20,13 -1,80%
ENGI3 Energisa 2.700 14,71 -0,54%
BAZA3 Banco da Amazônia 2.400 95,78 -1,25%
CGAS5 Comgás 2.300 114,20 +0,67%
CRPG5 Tronox Pigmentos 2.200 32,47 -0,40%
SNSY5 Sansuy 2.200 6,10 +0,33%
CLSC4 Celesc 2.100 72,87 +2,14%
APER3 Alper 2.000 45,19 -0,02%
SCAR3 São Carlos 2.000 23,99 +1,57%
OSXB3 OSX Brasil 1.700 4,00 -1,23%
CGRA4 Grazziotin 1.500 25,20 +0,68%
EUCA3 Eucatex 1.500 14,70 +0,62%
BEES4 Banestes 1.400 9,50 +0,64%
MWET4 Wetzel 1.400 5,51 +0,18%
CGRA3 Grazziotin 1.300 25,19 +0,56%
REDE3 Rede Energia 1.300 6,85 +0,00%
ALPA3 Alpargatas 1.200 10,25 -0,87%
PTNT4 Pettenati 1.200 7,14 -1,24%
NEXP3 Brasil Brokers 1.200 4,20 -0,24%
BGIP4 Banese 1.100 21,50 -1,51%
EKTR4 Elektro 1.000 39,55 +1,41%
NORD3 Nordon 1.000 9,64 +6,28%
AFLT3 Afluente T 1.000 7,05 -1,54%
RDNI3 RNI 900 3,48 -0,85%
HAGA3 Haga 800 2,56 +0,00%
CLSC3 Celesc 600 67,50 +0,75%
WLMM4 WLM 600 30,98 +4,31%
PINE3 PINE 600 5,80 -0,17%
DOHL4 Döhler 600 4,46 +0,90%
HAGA4 Haga 600 1,21 +0,83%
MTSA4 METISA 500 45,00 +2,39%
PEAB4 Participações Aliança da Bahia 500 43,38 +10,66%
FHER3 Fertilizantes Heringer 500 4,83 +0,42%
ESTR4 Estrela 500 2,04 +7,37%
CSRN3 COSERN 400 24,70 +2,96%
GSHP3 General Shopping & Outlets 400 10,50 +0,00%
WHRL3 Whirlpool 400 4,71 +2,61%
GOLL11 GOLL11 400 0,65 +1,56%
BNBR3 Banco do Nordeste 300 115,55 +8,50%
CEDO4 Cedro Têxtil 300 26,00 -1,96%
CTKA3 Karsten 300 20,50 -1,91%
FESA3 Ferbasa 300 14,76 -0,27%
RPAD6 Alfa Holdings 300 9,01 +6,00%
AVLL3 Alphaville 300 3,60 +0,00%
CTSA3 Santanense 300 2,50 -0,40%
TRPL3 Transmissão Paulista 200 36,06 +0,87%
GEPA4 Rio Paranapanema Energia 200 25,00 +0,00%
CTKA4 Karsten 200 18,00 +0,00%
TELB3 Telebras 200 13,68 -2,49%
PTNT3 Pettenati 200 10,10 -0,20%
MAPT4 Cemepe 200 6,00 +0,00%
MAPT3 Cemepe 200 5,11 +2,20%
CGAS3 Comgás 100 108,00 +0,93%
RSUL4 Metalúrgica Riosulense 100 72,49 +3,85%
TKNO4 Tekno 100 65,00 +6,56%
TEKA4 Teka 100 34,58 -1,20%
CRPG6 Tronox Pigmentos 100 31,75 +0,00%
PATI3 Panatlântica 100 26,76 -10,50%
AHEB3 São Paulo Turismo 100 22,01 +0,00%
BALM3 Baumer 100 10,50 +0,00%
DEXP4 Dexxos 100 10,45 +2,35%
HETA4 Hercules 100 5,81 -9,50%
BMKS3 Monark 18 370,00 +1,37%
OFSA3 Ourofino Saúde Animal 1.400 21,42 +0,05%
IGTI4 Iguatemi 900 8,96 -1,65%
IGTI4 Jereissati Participações 900 8,96 -1,65%
CEEB3 COELBA 300 39,64 +0,23%
BMEB3 Banco Mercantil do Brasil 200 27,20 +2,64%
MGEL4 Mangels 200 14,03 +0,21%
USIM6 Usiminas 200 14,00 -3,31%
SNSY3 Sansuy 200 12,90 +1,98%
PEAB3 Participações Aliança da Bahia 100 45,00 -10,00%
JOPA4 Josapar 100 34,98 -0,06%
BGIP3 Banese 100 23,37 -0,55%
WLMM3 WLM 100 23,20 -2,32%
BRSR5 Banrisul 100 16,23 +0,00%
MERC4 Mercantil do Brasil Financeira 2.800 8,10 +1,25%
JOPA3 Josapar 900 21,00 +0,00%
BDLL4 Bardella 500 11,00 +4,66%
BMIN4 Banco Mercantil de Investimentos 400 15,89 +4,33%
DTCY3 Dtcom 300 5,40 +3,85%
EQMA3B Equatorial Maranhão 200 26,50 -3,60%
PLAS3 Plascar 200 6,20 -3,12%
DOHL3 Döhler 200 5,29 -2,22%
UNIP5 Unipar 100 65,00 +7,44%
LIPR3 Eletropar 100 49,00 -0,02%
HBTS5 Habitasul 100 45,00 +7,14%
BALM4 Baumer 100 10,49 +0,19%
EALT3 Electro Aço Altona 100 10,20 +0,59%
FIEI3 Fica 500 9,00 +6,76%
GEPA3 Rio Paranapanema Energia 400 25,28 +2,97%
CEED3 CEEE D 1.300 15,30 -10,00%
MNDL3 Mundial 1.200 45,49 -0,02%
CEDO3 Cedro Têxtil 100 29,00 +0,00%
COCE3 Coelce 200 44,00 -13,71%
LUXM4 Trevisa 200 14,97 -4,59%
TEKA3 Teka 100 50,00 +0,00%
MRSA3B MRS Logística 1.700 28,97 +3,24%
CPLE5 Copel 300 19,00 +3,20%
PINE11 PINE11 200 11,00 +0,00%
RPAD5 Alfa Holdings 200 8,43 -6,23%
RPAD3 Alfa Holdings 2.100 8,50 -15,00%
MRSA6B MRS Logística 400 26,80 -4,49%
MOAR3 Monteiro Aranha 300 390,00 -2,48%
ENMT3 Energisa MT 300 82,70 +0,98%
BAUH4 Excelsior 100 79,99 +0,00%
CEEB5 COELBA 100 37,09 +0,62%